
Еднофазен инвертор, свързан към мрежа, от 750W до 3000W за битови приложения, с малък капацитет, поддържащ използване на малък покрив. единичен MPPT дизайн, компактен и рентабилен.
Артикул NO.:
Growatt 750~3000-SТегло на продукта:
6.4kgМаксимална препоръчителна PV мощност:
3900WБрой MPPT тракери:
1AC номинална мощност:
30000WМаксимален изходен ток:
14.3AМаксимална ефективност:
97.6%Соларен инвертор Growatt 750w ~ 3kw Grid-Tie
Еднофазен инвертор, свързан към мрежа, от 750W до 3000W за битови приложения, с малък капацитет, поддържащ използване на малък покрив. единичен MPPT дизайн, компактен и рентабилен.
Информационен лист | 750-S | 1000-S | 1500-S | 2000-S | 2500-S | 3000-S |
Входни данни (DC) | ||||||
Макс. препоръчителна PV мощност (за модул STC) | 970W | 1300W | 1950W | 2600W | 3250W | 3900W |
Макс. DC напрежение | 450V | 450V | 450V | 450V | 550V | 550V |
Стартово напрежение | 50V | 80V | 80V | 80V | 80V | 80V |
Диапазон на работно напрежение на MPP/номинално напрежение | 50-450V | 70-450V | 70-450V | 70-450V | 70-450V | 70-550V |
Номинално напрежение | 120V | 180V | 250V | 360V | 360V | 360V |
Максимален входен ток | 10А | 10А | 10А | 11А | 12А | 13А |
Макс. входен ток на низ | 10А | 10А | 10А | 11А | 12А | 13А |
Брой независими MPPT/низови низове на MPPT | 1/1 | |||||
Изходни данни (AC) | ||||||
Номинална AC изходна мощност | 750W | 1000W | 1600W | 2000W | 2500W | 3000W |
Макс. AC захранване | 750W | 1000W | 1650W | 2000W | 2500W | 3000W |
Макс. изходен ток | 3.3А | 4.7А | 7.8А | 9,5А | 11.9А | 14.3А |
AC номинално напрежение | 220V/230V/240V | |||||
Честота/обхват на променливотоковата мрежа | 50Hz, 60Hz/± 5Hz | |||||
Коефициент на мощност@ Номинална мощност | > 0,99 | |||||
Регулируем коефициент на мощност | 0,8 водещи-0,8 изоставащи | |||||
THDi@ Пълно натоварване | <3% | |||||
Връзка към AC мрежа | Монофазни | |||||
Ефективност | ||||||
Макс. ефективност | 97,2% | 97,4% | 97,4% | 97,4% | 97,6% | 97,6% |
Европретеглена ефективност | 96,0% | 96,5% | 97,0% | 97,0% | 97,3% | 97,3% |
MPPT ефективност | 99,5% | 99,5% | 99,5% | 99,5% | 99,5% | 99,5% |
Устройства за защита | ||||||
DC защита от обратна полярност | Да | |||||
DC превключвател | Да | |||||
Изход над токова защита | Да | |||||
Изход AC защита от пренапрежение-варистор | Да | |||||
Мониторинг на земни повреди | Да | |||||
Мониторинг на мрежата | Да | |||||
Интегриран модул за контрол на тока на утечка, чувствителен към всички полюси | Да | |||||
Обща информация | ||||||
Размери (Ш/В/Д) в мм | 271/199/141 | |||||
Тегло | 6,4 кг | 9,1 кг | ||||
Диапазон на работната температура | - 25 ℃ до 60 ℃ | |||||
Емисии на шум (типично) | ≤ 25 dB (A) | |||||
Надморска височина | 4000 м без намаление | |||||
Нощ за самостоятелна консумация | <0,5 W | |||||
Топология | Без трансформатор | |||||
Охлаждане | Естествено обръщане | |||||
Степен на защита | IP65 | |||||
Относителна влажност | 100% | |||||
Характеристика | ||||||
DC връзка | H4/MC4 (опция) | |||||
AC връзка | Съединител | |||||
Дисплей | LCD | |||||
Интерфейси: RS232/RF/WiFi/LAN/GPRS | да/опт/опт/опт/опт | |||||
Гаранция: 5 години/10 години | да/опция |
Предишни:
Sungrow Multi MPPT струнен инвертор 12KW 10KW слънчев инверторСледващия:
Growatt 2.5kw ~ 6kw Grid-Tie соларен инвертор за жилищно приложениеАко се интересувате от слънчеви продукти Sunerise и искате да знаете повече подробности, моля, оставете съобщение тук, ние ще ви отговорим в рамките на 1 работен ден.
Категории
Нови продукти
Нови 410W Mono TUV CE сертифицирани слънчеви панели за дома Прочетете още
Нов слънчев панел Mono 410W със 108 клетки, фабрична цена Прочетете още
Нов продукт 410W 108 клетки моно слънчев панел за дома Прочетете още
OEM 10kwh LiFePO4 батерия за съхранение на фабрична цена Гореща продажба Прочетете още
Фабрична цена 10KWH LiFePO4 акумулаторна батерия за жилища Прочетете още
5kwh LiFePO4 акумулаторна батерия от китайски производител Прочетете още
Моно PERC 540 ватов слънчев панел с висока ефективност Прочетете още
Соларен инвертор Growatt 750w ~ 3kw Grid-Tie за жилищни приложения Прочетете още
© Авторско право : 2023 Anhui Sunerise Energy Co.,Ltd. Всички права запазени .